 |
|
|
北京康拉德科技有限公司
電 話:010-59506590
010-56213729
010-56213731
010-57018145
傳 真:010-65409399
熱線手機(jī):13146684669
郵 箱:sales@bjconrad.com
地 址:北京市朝陽區(qū)定福莊北街東領(lǐng)鑒筑3號樓507號 |
|
 |
產(chǎn)品中心 |
當(dāng)前位置:產(chǎn)品中心 >>
編碼器
>>
EVROGEN EA001 試劑代理
|
EVROGEN EA001 試劑代理 [返回] |
 |
Anti-CopGFP AB501 100 μg 2520 evrogen
antibody AB502 200 μg 3360 evrogen
Anti-Dendra2 AB821 100 μg 2520 evrogen
antibody AB822 200 μg 3360 evrogen
Anti-KillerRed AB961 100 μg 2520 evrogen
antibody AB962 200 μg 3360 evrogen
Anti-PhiYFP AB601 100 μg 2520 evrogen
antibody AB602 200 μg 3360 evrogen
Anti-PhiYFP(d) AB603 100 μg 2520 evrogen
antibody AB604 200 μg 3360 evrogen
Anti-Tag(CGY)FP AB121 100 μg 2520 evrogen
antibody AB122 200 μg 3360 evrogen
Anti-tRFP AB233 100 μg 2520 evrogen
antibody AB234 200 μg 3360 evrogen
Anti-TurboGFP(d) AB513 100 μg 2520 evrogen
antibody AB514 200 μg 3360 evrogen
Cell-Killer vector set FPK01 20 μg each 10920 evrogen
DMEMgfp** MC101 100ml 924 evrogen
Double-Killer vector set FPK03 20 μg each 12600 evrogen
Duplex-specific nuclease, lyophilized EA001 50 U 5880 evrogen
EA002 100 U 8400 evrogen
EA003 10 U 2184 evrogen
Encyclo PCR kit* PK001 100 rxn (50μl each) 3360 evrogen
Fusion Blue vector set FPF20 20 μg each 10920 evrogen
Fusion Cyan vector set FPF11 20 μg each 10920 evrogen
Fusion Far-Red vector set FPF25 20 μg each 10920 evrogen
Fusion Green vector set FPF22 20 μg each 10920 evrogen
Fusion Red vector set FPF14 20 μg each 10920 evrogen
Fusion Yellow vector set FPF13 20 μg each 10920 evrogen
Gateway? HyPer-AS entry clone* FP943 20 μg 10080 evrogen
Gateway? TagRFP-AS-C entry clone FP148 20 μg 6720 evrogen
Gateway? TagRFP-AS-N entry clone FP149 20 μg 6720 evrogen
Gateway? TurboGFP-C entry clone FP521 20 μg 6720 evrogen
Gateway? TurboGFP-N entry clone FP522 20 μg 6720 evrogen
HyPer vector set* FPS01 20 μg each 13440 evrogen
Membrane-Killer vector set FPK02 20 μg each 10920 evrogen
Mint cDNA synthesis kit* SK001 20 rxn 10080 evrogen
Mint-Universal cDNA synthesis kit* SK002 20 rxn 11760 evrogen
Mito-tracker vector set FPM01 20 μg each 11760 evrogen
pCase12-cyto* FP991 20 μg 10080 evrogen
pCase12-mem* FP993 20 μg 10080 evrogen
pCase12-mito* FP992 20 μg 10080 evrogen
pCasper3-BG FP970 20 μg 10080 evrogen
pCasper3-GR FP971 20 μg 10080 evrogen
pHyPer-cyto* FP941 20 μg 10080 evrogen
pHyPer-dMito* FP942 20 μg 10080 evrogen
pHyPer-nuc* FP944 20 μg 10080 evrogen
pKillerRed-B FP963 20 μg 6720 evrogen
pKillerRed-C FP961 20 μg 6720 evrogen
pKillerRed-dMito FP964 20 μg 6720 evrogen
pKillerRed-mem FP966 20 μg 6720 evrogen
pKillerRed-N FP962 20 μg 6720 evrogen
pKindling-Red-B FP302 20 μg 6720 evrogen
pKindling-Red-mito FP401 20 μg 6720 evrogen
pKindling-Red-N FP301 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-actin FP184 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-actinin FP317 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-annexin FP321 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-C FP181 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-clathrin FP322 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-EB3 FP316 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-endo FP314 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-f-mem FP186 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-H2B FP311 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-keratin FP319 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-laminB1 FP310 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-lyso FP312 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-mito FP187 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-N FP182 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-paxillin FP323 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-peroxi FP313 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-profilin FP320 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-tubulin FP185 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-vimentin FP318 20 μg 6720 evrogen
pmKate2-zyxin FP315 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-B FP603 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-C FP601 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-dest1 FP608 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-mito FP607 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-N FP602 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-peroxi FP606 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-PRL FP604 20 μg 6720 evrogen
pPhi-Yellow-PRL-dest1 FP605 20 μg 6720 evrogen
pPS-CFP2-C FP801 20 μg 6720 evrogen
pPS-CFP2-N FP802 20 μg 6720 evrogen
Promoter-tracker 3-colors vector set FPP15 20 μg each 11760 evrogen
Promoter-tracker Green vector set FPP03 20 μg each 11760 evrogen
Promoter-tracker Yellow vector set FPP14 20 μg each 11760 evrogen
pTagBFP-actin FP174 20 μg 6720 evrogen
pTagBFP-C FP171 20 μg 6720 evrogen
pTagBFP-N FP172 20 μg 6720 evrogen
pTagBFP-tubulin FP175 20 μg 6720 evrogen
pTagCFP-actin FP114 20 μg 6720 evrogen
pTagCFP-C FP111 20 μg 6720 evrogen
pTagCFP-mito FP117 20 μg 6720 evrogen
pTagCFP-N FP112 20 μg 6720 evrogen
pTagCFP-tubulin FP115 20 μg 6720 evrogen
pTagFP635-Cx26 FP382 20 μg 6720 evrogen
pTagFP635-Cx32 FP383 20 μg 6720 evrogen
pTagFP635-Cx43 FP384 20 μg 6720 evrogen
pTagFP635-vinculin FP388 20 μg 6720 evrogen
pTagGFP2-actin FP194 20 μg 6720 evrogen
pTagGFP2-C FP191 20 μg 6720 evrogen
pTagGFP2-mito FP197 20 μg 6720 evrogen
pTagGFP2-N FP192 20 μg 6720 evrogen
pTagGFP2-tubulin FP195 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-actin FP144 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-actinin FP360 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-C FP141 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-Cx26 FP362 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-Cx32 FP363 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-Cx43 FP364 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-EB3 FP365 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-FAK FP366 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-Golgi FP367 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-H2B FP368 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-integrin FP361 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-keratin FP369 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-laminB1 FP370 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-mito FP147 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-N FP142 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-profilin FP371 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-tubulin FP145 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-vinculin FP372 20 μg 6720 evrogen
pTagRFP-zyxin FP373 20 μg 6720 evrogen
pTagYFP-actin FP134 20 μg 6720 evrogen
pTagYFP-C FP131 20 μg 6720 evrogen
pTagYFP-mito FP137 20 μg 6720 evrogen
pTagYFP-N FP132 20 μg 6720 evrogen
pTagYFP-tubulin FP135 20 μg 6720 evrogen
pTurboFP602-B FP713 20 μg 6720 evrogen
pTurboFP602-C FP711 20 μg 6720 evrogen
pTurboFP602-mito FP717 20 μg 6720 evrogen
pTurboFP602-N FP712 20 μg 6720 evrogen
pTurboFP602-PRL FP715 20 μg 6720 evrogen
pTurboFP635-C FP721 20 μg 6720 evrogen
pTurboFP635-N FP722 20 μg 6720 evrogen
pTurboGFP-B FP513 20 μg 6720 evrogen
pTurboGFP-C FP511 20 μg 6720 evrogen
pTurboGFP-dest1 FP519 20 μg 6720 evrogen
pTurboGFP-mito FP517 20 μg 6720 evrogen
pTurboGFP-N FP512 20 μg 6720 evrogen
pTurboGFP-PRL FP515 20 μg 6720 evrogen
pTurboGFP-PRL-dest1 FP518 20 μg 6720 evrogen
pTurboRFP-B FP233 20 μg 6720 evrogen
pTurboRFP-C FP231 20 μg 6720 evrogen
pTurboRFP-dest1 FP239 20 μg 6720 evrogen
pTurboRFP-mito FP237 20 μg 6720 evrogen
pTurboRFP-N FP232 20 μg 6720 evrogen
pTurboRFP-PRL FP235 20 μg 6720 evrogen
pTurboRFP-PRL-dest1 FP238 20 μg 6720 evrogen
pTurboYFP-B FP613 20 μg 6720 evrogen
pTurboYFP-C FP611 20 μg 6720 evrogen
pTurboYFP-dest1 FP619 20 μg 6720 evrogen
pTurboYFP-N FP612 20 μg 6720 evrogen
pTurboYFP-PRL FP615 20 μg 6720 evrogen
pTurboYFP-PRL-dest1 FP618 20 μg 6720 evrogen
rKFP-Red FP351 100 μg 2184 evrogen
rPhiYFP FP651 100 μg 2184 evrogen
rTurboGFP FP552 100 μg 2184 evrogen
Trimmer cDNA normalization kit NK001 10 rxn 10080 evrogen
Trimmer-Direct cDNA normalization kit NK002 10 rxn 12600 evrogen
|
|
|